Прайс
стоимость услуг по укладке ламината и сопутствующих строительных материалов

Прайс-лист на услуги
| Наименование работ | Цена руб. работа | Ед.изм |
|---|---|---|
1. Демонтажные работы |
||
| Демонтаж стен (перегородок) кирпичных (1/4, 1/2) и шлакоблочных | м. кв. | 530 |
| Демонтаж существующих ж/бетонных конструкций | м.куб | 3300 |
| Демонтаж существующих кирпичных конструкций | м.куб | 1800 |
| Демонтаж стен (перегородок) из ацеида, гипсолита, ГКЛ | м. кв. | 350 |
| Демонтаж дверных блоков | ед. | 400 |
| Демонтаж оконных блоков | ед. | 1200 |
| Демонтаж плитки (пол, стены) | м. кв. | 140 |
| Демонтаж пола из паркетной доски | м. кв. | 100 |
| Демонтаж пола из линолеума, ковролина | м. кв. | 80 |
| Демонтаж штукатурного покрытия | м. кв. | 150 |
| Очистка стен от старой краски | м. кв. | 170 |
| Очистка потолка от старой краски | м. кв. | 190 |
| Снятие старых обоев | м. кв. | 60 |
| Демонтаж смесителей | шт. | 350 |
| Демонтаж унитаза/биде | шт. | 500 |
| Демонтаж умывальника | шт. | 500 |
| Демонтаж ванны | шт. | 800 |
| Демонтаж радиаторов | шт. | 1000 |
| Подключение распаечных коробок | шт. | 500 |
2. Общестроительные работы |
||
| Пробивка проемов в ж/б стенах | м. кв. | от 6500.00 |
| Усиление проемов металлическим профилем | м.пог | 1550 |
| Устройство самовыравнивающейся стяжки пола | м. кв. | 250.00 |
| Устройство стяжки пола до 30 мм. | м. кв. | 350.00 |
| Устройство «сухого пола» Авангард — Кнауф (10мм) | м. кв. | 400 |
| Армирование стяжки пола | м. кв. | 120 |
| Устройство перегородок в 1/2 кирпича | м. кв. | 480 |
| Устройство перегородок в 1 кирпич | м. кв. | 620 |
| Устройство перегородок из шлакоблоков, пазогребневых блоков | м. кв. | 350 |
| Устройство стен из гипсокартона (1-слой) | м. кв. | 300 |
| Устройство стен из гипсокартона (2-слоя) | м. кв. | 450 |
| Облицовка стен гипсокартоном (1-слой) | м. кв. | 190 |
| Облицовка стен гипсокартоном на клею | м. кв. | 190 |
| Устройство тепло-звукоизоляции стен из ГКЛ | м. кв. | 230 |
| Гидроизоляция стен (в зависимости от влажности помещения) | м. кв. | от 300.00 до 590.00 |
| Армирование стен штукатурной сеткой | м. кв. | 150 |
| Штукатурка стен | м. кв. | от 350 |
| Штукатурка потолка | м. кв. | от 450.00 |
| Штукатурная отделка проемов (откосов) | м. пог. | от 350 |
3. Расценки на отделочные работы |
||
3.1 Потолки |
||
| Устройство реечных подвесных потолков | м. кв. | 450 |
| Монтаж подвесного потолка «Армстронг» | м. кв. | 430 |
| Устройство подвесного потолка из гипсокартона (1-слой) | м. кв. | 430 |
| Устройство разноуровнего потолка из ГКЛ с прямолинейными элементами | м. кв. | от 1000 |
| Устройство разноуровнего потолка из ГКЛ сложных геометрических форм с криволинейными элементами | м. кв. | от 1500 |
| Грунтовка потолка | м. кв. | 50 |
| Шпатлевка потолка | м. кв. | 300 |
| Окраска потолка | м. кв. | 150 |
| Устройство карниза декоративного (галтель) | м. пог. | 120 |
| Шпатлевка и окраска карниза декоративного (галтель) | м. пог. | 120 |
| Оклейка потолка сеткой «Строби», «паутинка» | м. кв. | 100 |
| Устройство подвесного потолка из гипсокартона (2-слоя) | м. кв. | 550 |
3.2 Стены |
||
| Оклейка стен сеткой «Строби», «паутинка» | м. кв. | 80 |
| Шпатлевка гипсокартона | м. кв. | 150 |
| Шпатлевка стен | м. кв. | 150 |
| Грунтовка стен (включая каждый этап) | м. кв. | 30 |
| Оклейка стен обоями (без подбора рисунка) | м. кв. | 190 |
| Оклейка стен обоями (с подбором рисунка) | м. кв. | 230 |
| Оклейка стен обоями под окраску | м. кв. | 150 |
| Окраска стен по обоям | м. кв. | 120 |
| Окраска стен по шпатлевке | м. пог. | 150 |
| Грунтовка откосов | м. пог. | 30 |
| Шпатлевка откосов (шириной до 400 мм) | м. пог. | 170 |
| Окраска откосов | м. пог. | 110 |
| Монтаж малярных уголков | м. пог. | 70 |
| Устройство откосов из «панелита» | м. пог. | 300 |
3.3 Плиточные работы |
||
| Облицовка стен керамической плиткой | м. кв. | 780 |
| Облицовка стен керамической плиткой по гипсокартону | м. кв. | 660 |
| Облицовка откосов, полуколонн керамической плиткой | м. кв. | 600 |
| Облицовка пола керамической плиткой | м. кв. | 620 |
| Сверление отверстий в керамической плитке | ед. | 45 |
| Затирка швов | м. кв. | 45 |
| Устройство декоративного экрана ванны | ед. | 1800 |
| Установка бордюра, плинтуса керамического | м. пог. | 350 |
| Мозаика | м. кв. | от 800 |
3.4 Полы |
||
| Стяжка пола до 30мм | 350 | |
| Настилка фанеры на пол под линолеум,ламинат, паркетную доску | м. кв. | 250 |
| Укладка коммерческого линолеума | м. кв. | 195 |
| Укладка виниловой плитки | м. кв. | 350 |
| Укладка ламината | м. кв. | от 200 |
| Укладка паркетной доски | м. кв. | от 250 |
| Укладка “штучного” паркета (от вида и способа укладки от 1.4 до 1.8) | м. кв. | 285 |
| Укладка художественного паркета | м. кв. | 255 |
| Циклёвка паркета | м. кв. | 315 |
| Шпатлевка паркетных полов | м. кв. | от 495.00 |
| Лакировка пола | м. кв. | от 780.00 |
| Окраска плинтуса | м. п. | от 150 |
| Монтаж пластикого плинтуса | м. п. | 90 |
| Монтаж деревянного плинтуса | м. п. | 150 |
4. Столярные работы |
||
| Установка оконных блоков (стандартных) | ед. | 2100 |
| Установка подоконников | ед. | 900 |
| Установка дверных блоков | ед. | 1350 |
| Навеска дверных полотен (с врезанием петель) | ед. | 750 |
| Установка замков | ед. | 450 |
| Установка фурнитуры | ед. | 75 |
| Установка готовых арок (стандартных) | ед. | 1350 |
| Устройство наличника | м. пог. | 105 |
| Устройство добора | м. пог. | 126 |
| Установка декоративных порожков | ед. | 180 |
| Установка дверных ограничителей | ед. | 120 |
5. Сантехнические работы |
||
| Монтаж и подключение умывальника | ед. | 1350 |
| Монтаж и подключение умывальника с мебелью | ед. | 2100 |
| Монтаж и подключение унитаза/биде | ед. | 1650 |
| Монтаж и подключение ванны без гидромассажа | ед. | 2850 |
| Монтаж и подключение ванны с гидромассажем | ед. | 15% от стоимости |
| Монтаж и подключение стиральной машины | ед. | 1050 |
| Монтаж и подключение смесителя | ед. | 750 |
| Монтаж и подключение водонагревателя | ед. | 1650 |
| Монтаж и подключение полотенцесушителя (не включая сварочные работы) | ед. | 1500 |
| Монтаж и подключение фильтров грубой очистки | ед. | 195 |
| Монтаж и подключение фильтров тонкой очистки | ед. | 900 |
| Монтаж и подключение редукторов | ед. | 465 |
| Монтаж запорной арматуры | ед. | 195 |
| Замена трубопроводов открытых 1/2 ”- 3/4” | м. п. | 315 |
| Замена трубопроводов открытых ПВХ 40-100 мм. | м. п. | 435 |
| Монтаж трубопровода 1/2″-3/4″ (металлопластик, полипропилен) | м. п. | 195 |
| Монтаж трубопровода ПВХ 40-100 мм. | м. п. | 255 |
| Устройство штробы (под трубу ? -3/4”) в бетоне | м. п. | 150 |
| Устройство штробы (под трубу 40-100мм.) в бетоне | м. п. | 210 |
| Устройство штробы (под трубу ? -3/4”) в кирпиче | м. п. | 120 |
| Устройство штробы (под трубу 40-100мм.) в кирпиче | м. п. | 150 |
| Монтаж и подключение радиаторов отопления | ед. | 4500 |
| Установка аксессуаров | ед. | 225 |
| Навеска зеркал | ед. | 1200 |
| Врезка в действующую систему водоснабжения | ед. | 1650 |
| Монтаж трубопровода 1/2″ — 3/4″ (оцинковка) | м. п. | 465 |
| Монтаж уголков с настенным креплением | шт. | 195 |
6. Электромонтажные работы |
||
| Устройство каналов в бетоне | м. п. | 150 |
| Устройство каналов в кирпиче | м. п. | 120 |
| Прокладка провода в готовых каналах/под штукатурку | м. п. | 33 |
| Прокладка провода в гофре | м. п. | 54 |
| Прокладка винипластовых труб (лотков) | м. п. | 100 |
| Установка подрозетников, распаечных коробок в бетоне | ед. | 210 |
| Установка подрозетников, распаечных коробок в кирпиче | ед. | 150 |
| Установка подрозетников, распаечных коробок в фальш-стенах | ед. | 120 |
| Монтаж розеток, выключателей | точка | 200 |
| Монтаж понижающих трансформаторов | ед. | 135 |
| Монтаж светильников (точечных) | ед. | 150 |
| Монтаж светильников (люминисцентных) | ед. | 200 |
| Монтаж защитных автоматов | ед. | 225 |
| Монтаж автоматов УЗО | ед. | 285 |
| Монтаж вентилятора | ед. | 255 |
| Монтаж «теплого пола» DEVI (экранированного) | м. кв. | 540 |
| Устройство ниши под распределительный щиток | ед. | 750 |
| Установка распределительного щитка | ед. | 1200 |
| Прокладка провода в электрокоробе | м. п. | 135 |
Прайс-лист на материалы
| Наименование продукции | Ед. изм. | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Пол наливной гипсовый СТАРАТЕЛИ Быстротвердеющий (5-80 мм) | 25 кг | 230 |
| Пол наливной цементный СТАРАТЕЛИ Толстый (30-80 мм) | 25 кг | 170 |
| Пол наливной цементный СТАРАТЕЛИ Тонкий (5-30 мм) | 25 кг | 300 |
| Шпатлевка полимерная СТАРАТЕЛИ Финишная КР | 18 кг | 210 |
| Шпатлевка полимерная СТАРАТЕЛИ Финишная Плюс | 15 кг | 220 |
| Шпатлёвка гипсовая СТАРАТЕЛИ Финишная | 12 кг | 152 |
| Цементная штукатурка ИВСИЛ ГРОСС(IVSIL GROSS) | 25 кг | 115 |
| Грунтовка БОЛАРС Бетоноконтакт фракция 0,6 | 30 кг | 170 |
| Грунтовка Quelyd Prima | 3 кг | 930 |
| Гипсокартон потолочный (ГКЛ), Кнауф — 2000 х 1200 х 9,5 мм | лист | 140 |
| Гипсокартон влагостойкий (ГКЛВ), Кнауф — 3000 х 1200 х 12,5 мм. | лист | 339 |
| Клей для гипсокартона ИВСИЛ(IVSIL) PLAST, | 30 кг | 206 |
| Штукатурка цементная СТАРАТЕЛИ универсальная | 30 кг | 211 |
| Штукатурка гипсовая СТАРАТЕЛИ, серая | 30 кг | 261 |
| Штукатурка гипсовая СТАРАТЕЛИ, белая | 30 кг | 263 |
| Плинтус пластиковый | 250 см | 120 |
| Виниловая плитка | м2 | 630 |
| Водостойкий ламинат SMARTFLOOR | м2 | 870 |
| Клей BOSTIK | 20 кг | 2843 |
Стоимость материалов и сопутствующих услуг Вы можете найти на соответствующих страницах.
- цены влагозащищённого ламината;
- цены на дизайн-плитку ПВХ;
- цены на пластиковый плинтус;
- цены порогов для пола;
- цены грунтовки для подготовки стен и потолка перед наклеиванием декоративных покрытий;
- цены долмитовых плит;
- цены на клей для напольных покрытий.
Выезд замерщика с каталогом и образцами панелей smartfloor — 500 рублей.
Доставка товара от склада до подъезда — 700 рублей.